#1023 - 2 Achs Krampe Muldenkipper - von/ab ca.: 2011.03 - (SIKU SuperSerie)
EAN: 4-006-874-0-1023-3
Datum(JJJJ/MM/TT) | ..... | -- |
---|---|---|
2011.03.01 | ▶ | Start Modellreihe |
2011.03.02 | . | SIKU-Preisliste wurde Angeboten für 2,99 € |
2012.02.01 | . | SIKU-Preisliste wurde Angeboten für 2,99 € |
2013.02.01 | . | SIKU-Preisliste wurde Angeboten für 2,99 € |
2014.12.31 | ⌛ | Ende der MODELLREIHE |
2022.12.30 | ✔ | EBAY Auktion (Ich Bezahlt) Preis Modell....: 3,99 € (Bezahlt Ich) Zustand Modell: NEUWERTIG Verpackung......: Beschädigt |
. | . | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
#1023 / 1023 - letzte Bearbeitung: 07.12.2023
SIKU ArtikelNr.: 1023 2 Achs Krampe Muldenkipper - Half-pipe
Ländercode: 000 / FolgeNr: 00
EAN: 4-006-874-0-1023-3
Produziert von/ab ca.: 2011.03 bis ca.: 2014 (Ende der MODELLREIHE)
Mögliche Verpackungsvariante(n): Blisterkarte (geklebt)
Merkmale / Änderungen:
Start Modellreihe
Vertrieb in: SIKU (D) (Serienmodell)
Serie: SuperSerie
Fahrzeugtyp: Anhänger
Einsatz: Landwirtschaft
Fahrzeugmarke: KRAMPE
Massstab: 1:75
Kennzeichen: ohne
Fahrzeuggrundfarben:
verkehrsrot hell und eisengrau
Befestigungsart Bodenplatte:
mehrfach genietet / Bodenmaterial: Kunststoff
RadCODE:
AN50-01 / Felgenfarbe: silbergrau Felge geschlossen